MaPrimeRénov’ 2023 : tous les changements
Comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2023 ?
Rénovation énergétique : qui a le droit à MaPrimeRénov’ ?
Cette prime est accessible à tous les propriétaires et copropriétaires, occupants ou bailleurs, et ce, quels que soient leurs revenus. Le montant de MaPrimeRénov’ varie cependant selon les conditions de ressources, le nombre de personnes dans le ménage (foyer fiscal), et la localisation du logement. Ces critères permettent de classer les ménages dans une des quatre catégories :
- MaPrimeRénov’ Bleu pour les revenus les plus modestes ;
- MaPrimeRénov’ Jaune pour les revenus modestes ;
- MaPrimeRénov’ Violet pour les revenus intermédiaires ;
- MaPrimeRénov’ Rose pour les revenus aisés.
Pour savoir à quelle catégorie on appartient, il convient de regarder les conditions de ressources selon la composition du foyer dans l’un des deux tableaux ci-dessous.
Les plafonds de revenus en province :
Nombre de personnes dans le ménage ( foyer fiscal) | MaPrimeRénov'2023 Bleu | MaPrimeRénov'2023 Jaune | MaPrimeRénov'2023 Violet | MaPrimeRénov'2023 Rose |
1 | Jusqu'à 16 229 € | Jusqu'à 20 805 € | Jusqu'à 29 148 € | Á partir de 29 148 € |
2 | Jusqu'à 23 734 € | Jusqu'à 30 427 € | Jusqu'à 42 848 € | Á partir de 42 848 € |
3 | Jusqu'à 28 545 € | Jusqu'à 36 591 € | Jusqu'à 51 592 € | Á partir de 51 592 € |
4 | Jusqu'à 33 346 € | Jusqu'à 42 748 € | Jusqu'à 60 336 € | Á partir de 60 336 € |
5 | Jusqu'à 38 168 € | Jusqu'à 48 930 € | Jusqu'à 69 081 € | Á partir de 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 813 € | + 6 165 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Les plafonds de revenus en Île-de-France :
Nombre de personnes dans le ménage ( foyer fiscal) | MaPrimeRénov'2023 Bleu | MaPrimeRénov'2023 Jaune | MaPrimeRénov'2023 Violet | MaPrimeRénov'2023 Rose |
1 | Jusqu'à 22 461 € | Jusqu'à 27 343 € | Jusqu'à 38 184 € | Á partir de 38 184 € |
2 | Jusqu'à 32 967 € | Jusqu'à 40 130 € | Jusqu'à 56 130 € | Á partir de 56 130 € |
3 | Jusqu'à 39 591 € | Jusqu'à 48 197 € | Jusqu'à 67 585 € | Á partir de 67 585 € |
4 | Jusqu'à 46 226 € | Jusqu'à 56 277 € | Jusqu'à 79 041 € | Á partir de 79 041 € |
5 | Jusqu'à 52 886 € | Jusqu'à 64 380 € | Jusqu'à 90 496 € | Á partir de 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 650 € | + 8 097 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Les services publics français ont mis en place un simulateur, afin d’estimer le montant des aides financières en fonction des revenus et du projet.
Quelles sont les démarches pour bénéficier de MaPrimeRénov’ ?
Il est nécessaire de remplir les trois conditions suivantes afin de bénéficier de MaPrimeRénov’ :
- Réaliser la demande d’aide avant le début des travaux.
- Vérifier son éligibilité. En effet, les aides financières sont soumises à des conditions de ressources.
- Faire réaliser ses travaux par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
Retrouvez toutes les informations en ligne et effectuez directement votre demande sur le site de France Rénov'.
Les travaux doivent, en principe, être achevés dans un délai de deux ans à partir de la décision d’attribution de la prime - ou d’un an si vous avez reçu une avance de l'Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour les travaux ou prestations.
Vous pouvez demander un délai supplémentaire de 6 mois maximum si :
- Motif d'ordre familial, professionnel ou de santé
- Indisponibilité ou défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers
- Difficultés, notamment financières ou de gestion, rencontrées par le syndicat de copropriétaire (dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copro)
- Erreurs dans l'instruction du dossier
Quels sont les montants de MaPrimeRénov’ pour 2023 ?
Les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ (MPR) doivent permettre d’améliorer la performance énergétique du logement, ou de passer à un chauffage à énergie renouvelable.
Les montants de MaPrimeRénov’ 2023 pour le changement d’un système de chauffage
Les foyers appartenant à MaPrimeRénov’ Rose ne sont pas éligibles aux aides concernant le changement d’un système de chauffage.
MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € |
Foyer fermé, insert | 2 500 € | 1 500 € | 800 € |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique et échangeur de chaleur souterrain associé | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | 1 200 € | 800 € | 400 € |
Équipement de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € |
Système de ventilation mécanique (VMC) contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € |
Les montants de MaPrimeRénov’ 2023 pour les travaux d’isolation
Les foyers appartenant à MaPrimeRénov’ Rose ne sont pas éligibles aux aides pour les travaux d’isolation.
MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | |
Isolation thermique des parois vitrées lorsque les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage | 100 € par équipement | 80 € par équipement | 40 € par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 € par m² | 60 € par m² | 40 € par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 € par m² | 20 € par m² | 15 € par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 € par m² | 20 € par m² | 15 € par m² |
Isolation d'une toiture terrasse | 75 € par m² | 60 € par m² | 40 € par m² |
Les montant des aides complémentaires MaPrimeRénov' 2023
MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose | |
Bonus sortie de passoire énergétique | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Réalisation d'un audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | Non éligible |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Forfait rénovation globale | Non éligible | Non éligible | Non éligible | 10 000 € |
MaPrimeRénov’ Copro
Pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Copro, les travaux réalisés doivent permettre un gain énergétique de 35 % sur les parties communes de la copropriété. La résidence collective doit également être composée à hauteur de 75 % de résidences principales. Enfin, la copropriété doit être immatriculée au registre national des copropriétés.
Le financement des travaux est plafonné à 25 % du montant des travaux, dans la limite de 25 000 € de travaux par logement (soit 6 250 € de prime). Ce montant a été augmenté en 2023, passant de 15 000 à 25 000 euros.
Les primes individuelles complémentaires versées aux ménages qui résident dans la copropriété ont également été doublées en 2023, passant à 3 000 € pour les propriétaires très modestes, et à 1 500 € pour les propriétaires modestes.
Les aides MaPrimeRénov’ supprimées en 2023
Depuis janvier 2023, l’achat d'une chaudière à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique (condensation), n’est plus éligible à MaPrimeRénov’.
Depuis le 1er avril 2023, l’aide sur certains projets d’isolation destinés aux ménages aux ressources supérieures a été supprimée. C’est le cas de l’aménagement de combles, de l’isolation des toits-terrasses, de l’isolation de murs par l'extérieur, et de l’isolation par l'intérieur.
À cette date, le bonus de 1 000 € versé pour le remplacement d'une chaudière au fioul ou à gaz par un équipement d'énergie renouvelable a également été supprimé.
Alexandre Masson
Photo de une : Adobe Stock